এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ফরমের ধরন
form category for forms portal
| নং | শিরোনাম | ফাইল সমূহ | পূরণকৃত নমুনা ফরম | সেবার নাম | ফরমের ধরন | ফরম পোর্টালে ক্যাটাগরী | ক্রম | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ||||||
| ১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০১৮-২০১৯ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০২০-২০২১ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৩ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০১৯-২০২০ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৪ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০১৭-২০১৮ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৫ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০২৩-২০২৪ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৬ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০২২-২০২৩ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৭ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০২১-২০২২ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৮ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০১৬-২০১৭ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 200 | দেখুন | |||
| ৯ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক ২০১৫-২০১৬ | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | প্রতিবেদন | 1240 | দেখুন | |||
| ১০ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক প্রতিবেদন ছক | মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন | অন্যান্য | 1871 | দেখুন |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন