এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ফরমের ধরন
form category for forms portal
| নং | শিরোনাম | ফাইল সমূহ | পূরণকৃত নমুনা ফরম | সেবার নাম | ফরমের ধরন | ফরম পোর্টালে ক্যাটাগরী | ক্রম | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ||||||
| ১ | জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক (পিডিএফ ফাইল) | পরিদর্শন প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ২ | জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক (এমএস ওয়ার্ড ফাইল) | পরিদর্শন প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৩ | উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক (পিডিএফ) | পরিদর্শন প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৪ | থানা পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক | পরিদর্শন প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 0 | দেখুন | |||
| ৫ | উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক (এমএস ওয়ার্ড ফাইল) | পরিদর্শন প্রতিবেদন | New Taxonomy (Bn) | 2 | দেখুন |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন