এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকা
| ক্রমিক নম্বর | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা |
| ১ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ২ | অর্থ বিভাগ |
| ৩ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ |
| ৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ |
| ৫ | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ |
| ৬ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
| ৭ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
| ৮ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ৯ | শিল্প মন্ত্রণালয় |
| ১০ | ভূমি মন্ত্রণালয় |
| ১১ | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| ১২ | সেতু বিভাগ |
| ১৩ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| ১৪ | কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ১৫ | ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ |
| ১৬ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| ১৭ | তথ্য মন্ত্রণালয় |
| ১৮ | স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ |
| ১৯ | স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ |
| ২০ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ২১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ২২ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ২৩ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
| ২৪ | সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| ২৫ | জননিরাপত্তা বিভাগ |
| ২৬ | স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ২৭ | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |
| ২৮ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ২৯ | আইন ও বিচার বিভাগ |
| ৩০ | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
| ৩১ | রেলপথ মন্ত্রণালয় |
| ৩২ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
| ৩৩ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |
| ৩৪ | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ৩৫ | বিদ্যুৎ বিভাগ |
| ৩৬ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ |
| ৩৭ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৩৮ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৩৯ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| ৪০ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৪১ | পরিকল্পনা বিভাগ |
| ৪২ | বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ |
| ৪৩ | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ |
| ৪৪ | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৪৫ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ৪৬ | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
| ৪৭ | কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
| ৪৮ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৪৯ | খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ৫০ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| ৫১ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| ৫২ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৫৩ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৫৪ | রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (এ. জন বিভাগ) |
| ৫৫ | মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় |
| ৫৬ | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় |
| ৫৭ | বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় |
| ৫৮ | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় |
| ৫৯ | সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ |
| ৬০ | দুর্নীতি দমন কমিশন |
| ৬১ | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন