কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ
|
ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| ১ | রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এ. জন বিভাগ | ২২ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বি. আপন বিভাগ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ||
| ২ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ২৩ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
| ৩ | সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ | ২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয় |
| ৪ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ২৫ | |
| ৫ | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২৬ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| ৬ | ২৭ | ||
| ৭ | কৃষি মন্ত্রণালয় | ২৮
| আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৮ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | |
| ৯ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ||
| ১০ | সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় | ২৯ | |
| সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বি. সেতু বিভাগ | ৩০
| স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | |
| ১১ | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | ||
| ১২ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | ৩১
| পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় |
| ১৩ | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় | ||
| ১৪ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় | |
| শিক্ষা মন্ত্রণালয় বি. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ | ৩২ | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | |
| ১৫ | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | |
| বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | ৩৩ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | |
| ১৬ | ৩৪ | ||
| ১৭ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | ৩৫ | |
| ১৮ | ৩৬ | ||
| ১৯ | অর্থ মন্ত্রণালয় এ. অর্থ বিভাগ | ৩৭ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| অর্থ মন্ত্রণালয় | ৩৮ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | |
| অর্থ মন্ত্রণালয় | ৩৯ | ||
| অর্থ মন্ত্রণালয় | ৪০ | ||
| ২০ | ৪১ | ||
| ২১ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৪২ | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৪৩ |
দপ্তর/সংস্থা
| ক্রমিক | দপ্তর/সংস্থা | ক্রমিক | দপ্তর/সংস্থা |
| ১ | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | ৩ | বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় |
| ২ | বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় | ৪ |